Phạm vi phổ rộng hơn
Tính nhất quán tốt
Tùy chọn đa bước sóng
Bộ lọc od6 làm giảm hiệu quả tán xạ rayleigh.
Đo phổ raman cầm tay
Đo phổ raman mô-đun
| Bước sóng trung tâm (NM) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| Dải bước sóng | 176-4000cm ⁻¹ | 176-3500cm ⁻¹ | 176-2800cm ⁻¹ | 200-3000cm ⁻¹ |
| Chế độ hoạt động | Đầu ra sợi quang | |||
| Kích thước đầu dò | 107x30x13mm | |||
| Độ sâu cắt | Od6 | |||
| Khoảng cách làm việc của đầu dò | 7.5mm | |||
| Đầu truyền | Core dia. 105um, na0.22, FC/PC hoặc sma905 | |||
| Kết thúc nhận | Đường kính lõi 200um, na0.22, sma905 | |||
| Chiều dài sợi | (100 + 30)± 0.2cm | |||
| Nhiệt độ làm việc | 10 ~ 30 ℃ | |||
| Độ ẩm làm việc | 0-75% RH | |||
