Đầu ra Chiều rộng đường hẹp <0,1nm
Công suất quang có thể điều chỉnh (0-100%)
Ổn định nguồn điện ± 2%
Hỗ trợ chế độ điều chế bên ngoài
Xét nghiệm quang phổ raman
Đo tế bào dòng chảy
Phân Tích sinh hóa
Đo hạt
| Mô hình | BRM-7601 | BRM-7602 | BRM-7603 | BRM-7604 |
| Bước sóng | 532nm | 785nm | 830nm | 1064nm |
| Công suất đầu ra | 0-100mW | 0-400mW | 0-400mW | 0-800mW |
| Ứng dụng raman | -Vật liệu Vô Cơ -Thí nghiệm cộng hưởng raman -Vật liệu cacbon (ví dụ: Ống nano cacbon, fullerenes) | -Nhiễu huỳnh quang hạn chế -Độ phân giải phổ cao -Đo lường hóa chất và vật liệu hữu cơ | -Phân tích hóa học & Dược phẩm-Nhận dạng vân tay phân tử -Khoa học vật liệu-Cấu trúc tinh thể và đặc tính ứng suất -Nghiên cứu y sinh-Hình ảnh tế bào/mô không nhãn | -Nhiễu huỳnh quang tối thiểu -Phân Tích mẫu tối hoặc màu -Giảm thiểu sự xuống cấp mẫu -Mẫu nhạy nhiệt |
| Chế độ làm việc | CW | |||
| Chiều rộng lớp lót | <0.1nm | |||
| Phân cực | Phân cực tuyến tính | |||
| Góc phân kỳ | <1.5mrad | |||
| Đường kính điểm | <1.2mm | |||
| Hình elip điểm sáng | > 90% | |||
| Chất lượng điểm sáng | <1.1 | |||
| Ổn định nguồn điện | ± 2% | |||
| Điều chế bên ngoài | Tương tự 5V TTL/5V | |||
| Đầu nối sợi quang | Sma905, FC/PC | |||
| Chế độ làm mát | Tích hợp TEC | |||
| Khởi động | <15 phút | |||
