Thiết kế cầm tay & benchtop: Phù hợp cho cả cầm tay và máy tính để bàn
Chế độ năng lượng kép: Hỗ trợ pin tích hợp hoặc nguồn điện bên ngoài
Khả năng tương thích nhiều máy dò: Hoạt động với cả máy dò kỹ thuật số và analog
Giám sát chuyên nghiệp: Báo động tầm xa
Nhiều đơn vị: Đo bằng W, DBM và dB
Tự động hóa thông minh: Tự động thay đổi, tự động đèn nền và tự động tắt nguồn
Kết nối USB: cho phép thu thập dữ liệu kỹ thuật số thông qua phần mềm bpm
Đo điện trường cầm tay
Đo công suất nhúng trong dây chuyền sản xuất
| Mô hình | Bim-7001 |
| Máy dò tương thích | Máy dò quang điện dòng Bim-71; máy dò nhiệt điện dòng Bim-72 |
| Giao diện truyền thông | USB2.0 |
| Loại LCD | Màn hình hiển thị đoạn LCD 80 × 54mm |
| Các loại pin áp dụng | 2 pin 1.2V |
| Nguồn điện bên ngoài | Đầu vào: 100 - 240 VAC; đầu ra: 6VDC, 1A |
| Tự động tắt nguồn | 10 phút |
| Đèn hậu thông minh | Hỗ trợ |
| Trọng lượng | 350g |
| Kích thước | 210mm × 120mm × 36mm |
| # | Mô tả bộ phận | Mô hình | Số lượng. |
| 1 | Máy đo công suất quang | Bim-7001 | 1 |
| 2 | Bộ chuyển đổi nguồn điện, 6VDC, 1A | BC-105151 | 1 |
| 3 | Cáp USB2.0 (loại A đến A, dài 1.5M) | BC-105103 | 1 |
| 4 | Hộp đóng gói | BC-135015 | 1 |
