Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 800:1
Dải động: 50,000:1 (Điển hình)
Máy dò: Cảm biến CCD vùng chiếu sáng ngược hamamatsu
Các phiên bản có sẵn: Các mẫu nhạy cảm với tia UV và nhạy cảm với Nir
Tự động tính toán: Phát hiện bước sóng đỉnh và băng thông
Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước lòng bàn tay để dễ dàng thao tác
Đường dẫn quang: cấu hình C-T không đối xứng chéo
Khử nhiễu xạ bậc hai: Bộ lọc nhiễu tích hợp
Kết nối: Đầu nối sợi quang sma905, USB 2.0 (dữ liệu & Nguồn)
Cấu hình linh hoạt: Dải bước sóng có thể lựa chọn & Độ phân giải quang học
Hỗ trợ tùy chỉnh: SDK để phát triển thứ cấp & tích hợp OEM
Giao tiếp: Giao diện RS232
Tùy chọn kích hoạt: Nhiều chế độ kích hoạt
Đo quang phổ raman & quang phổ huỳnh quang
Phát hiện phổ yếu cận hồng ngoại (Nir) và tia cực tím (UV)
Đo Độ truyền, độ hấp thụ và phản xạ phổ yếu
Mô hình | Bim-6704 |
Phạm vi bước sóng Máy dò | 200nm-1100nm tùy chọn |
Phạm vi Độ nhạy của máy dò | 200nm-500nm |
Độ phân giải | Tối ưu 0,35nm |
Đầu nối sợi quang | Sma905 |
Loại máy dò | CCD chiếu sáng ngược mảng khu vực hamamatsu Series |
Điểm ảnh dò | 2048 × 64 pixel, Mỗi pixel 14 μm × 14μm |
Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu | 800:1 |
Độ phân giải A/D | 16 bit |
Thời gian tích hợp | 1ms -10s |
Dải động | 50000:1 |
Mô hình kích hoạt | Chế độ bình thường, phần mềm, phần cứng, kích hoạt đồng bộ hóa |
Tiêu thụ điện năng | 5VDC,500mA |
Nhiệt độ hoạt động | 5oC-35oC (khuyên dùng 25oC) |
Giao diện truyền thông | USB2.0,RS232 |
Hệ thống vận hành | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Độ tuyến tính | > 99% |
Nguồn điện | USB |
Kích thước | 165mm x 110mm x 38mm |
Trọng lượng | 0.7 kg |
# | Mô tả bộ phận | Số lượng. |
1 | Quang phổ kế | 1 |
2 | Cáp USB | 1 |
3 | Báo cáo hiệu chuẩn (QRcode để tải xuống phần mềm & hướng dẫn sử dụng) | 1 |
4 | Hộp đóng gói | 1 |
Mô hình | Model có cấu hình | Dải bước sóng | Độ phân giải |
Bim-6704-01 | BIM-6704-01-S03L02F06G01 | 200-900 nm | ~ 1 Nm |
Bim-6704-02 | BIM-6704-02-S03L02F06G13 | 200-1100 nm | ~ 1.8 nm |
Bim-6704-03 | BIM-6704-03-S03L02F06G16 | 180-880 nm | ~ 1 Nm |
BIM-6704-03-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~ 1 Nm | |
Bim-6704-04 | BIM-6704-04-S05L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 1.4 nm |
BIM-6704-04-S02L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 0.3 nm |
Phần mềm phổ bsv
