Mô-đun thử nghiệm độc lập:Bao gồm bốn mô-đun chức năng để đo các đặc tính GMR cơ bản, dòng điện, chuyển vị góc và thao tác đọc/ghi thẻ từ.
CThử nghiệm hoàn hảo:Hỗ trợ Bảy loại đo lường và phân tích thử nghiệm, bao gồm các đặc tính chuyển đổi từ điện tương tự và kỹ thuật số, đặc tính kháng từ, dòng điện dây, phân bố từ trường điện từ, dịch chuyển góc và chức năng đọc/ghi thẻ từ.
Giao diện thu thập dữ liệu Thuận tiện:Được trang bị bốn giao diện dữ liệu tương thích với cảm biến điện áp và phần mềm thu thập dữ liệu pasco, cho phép thu thập dữ liệu theo thời gian thực và phân tích hiệu quả.
Đo các đặc tính chuyển đổi từ điện của cảm biến tương tự GMR.
Xác định đường cong điện trở từ của cảm biến GMR.
Đặc trưng cho các đặc tính chuyển đổi từ điện của cảm biến kỹ thuật số (công tắc) GMR.
Lập Bản Đồ phân bố từ trường của điện từ mang dòng điện bằng cảm biến GMR.
Đo dòng điện trong dây có cảm biến GMR.
Sử dụng cảm biến độ dốc GMR để đo độ dịch chuyển góc của bánh răng và thể hiện nguyên lý của cảm biến tốc độ (vận tốc) dựa trên GMR.
Thực hiện Ghi và đọc thẻ từ bằng cảm biến GMR.
Không. | Bộ phận | Thông số chính |
1 | Bộ nguồn DC có thể điều chỉnh I | Điện áp: 0-12.0 V điều chỉnh liên tục; Dòng điện: 0-200 ma/0-1000 ma hai dải |
2 | Vôn kế DC/Ampe kế I | Dòng điện: 2 ma/20 ma hai dải; Điện áp: 200 mV / 2 V Hai dải |
3 | Mô-đun đặc tính GMR cơ bản | Khoảng cách di chuyển ngang của cảm biến GMR: ≥ 80mm; bao gồm đo GMR và cảm biến |
4 | Mô-đun đo dòng điện GMR | Dòng điện dây: 0-1 A; Điện áp hoạt động GMR: 0-12 V có thể điều chỉnh |
5 | Mô-đun dịch chuyển góc GMR | Bánh răng có tỷ lệ 0-180 °; Điện áp hoạt động GMR: 0-12 V có thể điều chỉnh |
6 | Mô-đun R/W thẻ từ GMR | Chức năng ghi: Phím đầu vào 0/1 kỹ thuật số; Chức năng đọc: GMR Điện áp hoạt động 0-12 V có thể điều chỉnh |
Không. | Bộ phận | Mô hình | Số lượng |
1 | Bộ nguồn DC có thể điều chỉnh I | BEM-5055 | 1 |
2 | Vôn kế DC/Ampe kế I | BEM-5056 | 1 |
3 | Mô-đun đặc tính GMR cơ bản | BEM-5717 | 1 |
4 | Mô-đun đo dòng điện GMR | BEM-5718 | 1 |
5 | Mô-đun dịch chuyển góc GMR | BEM-5719 | 1 |
6 | Mô-đun R/W thẻ từ GMR | BEM-5720 | 1 |
7 | Cáp cắm chuối 4mm (màu đỏ) | BC-105084 | 4 |
8 | Cáp cắm chuối 4mm (màu đen) | BC-105083 | 4 |
9 | Cáp Mini 8 chân | BC-105243 | 1 |
10 | Dây nguồn | BC-105075 | 2 |
11 | Cáp giao diện 8 chân | BC-105077 | 2 |
Phần mềm thu thập dữ liệu capstone UI-5400
Giao diện phổ thông UI-5000 850
Cảm biến điện áp không dây PS-3211 (khuyên dùng 2 chiếc)
